ЗАТВЕРДЖУЮ
директор комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна
Костишин В.І.
«___»__________20___р.
План робіт
комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна
на 2016 рік
№ з/п | Зміст заходу | Орієнтовна вартість робіт
( тис. грн. ) |
Відповідальні виконавці | Термін
виконання |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | З метою виконання Регіональної цільової програми забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна подати пропозиції головному розпоряднику коштів обласного бюджету щодо бюджетних призначень на 2016 рік | Відповідно до бюджетних призначень | В.Костишин
В.Пасічник |
|
в адмінбудинку на вул. Грушевського, 21 у м.Івано-Франківську | ||||
2. | Складання кошторису на ремонт дахового покриття над котельнею | 357,0 тис. грн. | А.Кудибін | 1-й квартал |
3 | Проведення експертизи проектної документації на ремонт дахового покриття над котельнею | |||
4 | Ремонт дахового покриття над котельнею (600 м.кв.) | |||
5 | Складання кошторису на заміну вікон в коридорах на 4-8 поверхах, в департаменті охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, фойє залу на 2 поверсі |
99,50 тис. грн. |
Н.Корольчук | лютий |
6 | Заміна вікон (в коридорах на 4-8 поверхах, в департаменті охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, фойє залу на 2 поверсі) | 2-й квартал | ||
7 | Фарбування стін в коридорах 6,7,8 поверхів, циклювання та лакування паркету біля ліфтів | 15,0 тис. грн. | Н.Корольчук | січень-лютий |
8 | Ремонт, циклювання та лакування паркету в залах засідань | 15,0 тис. грн. | Н.Корольчук | 2-й квартал |
9 | Розробити схему встановлення системи відеоспостереження |
120,0 тис. грн. |
В.Гава
В.Пасічник |
1-й квартал |
10 | Розробити кошторис на виконання робіт по встановленню відеоспостереження | 2-й квартал | ||
11 | Придбання та встановлення системи відеоспостереження на 1-й пост та поновлення її роботи | 3-й квартал | ||
12 | Забезпечення розхідними матеріалами для належної роботи комп’ютерної техніки | 20,0 тис. грн. | В.Будзик | упродовж року |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Підготовка та подача документів для виготовлення техдокументації на встановлення системи пожежної сигналізації | 150,0 тис. грн. | А.Кудибін | 4-й квартал |
14 | Монтаж системи пожежної сигналізації | 2, 0 млн. грн | А.Кудибін | 4-й квартал |
15 | Заміна килимового покриття на сходових клітках 1-8 поверхів | 45,0 тис. грн. | С.Гайдук | 3-й квартал |
16 | Отримання дозволу на користування крану «Піонер» | 6,0 тис. грн. | А.Кудибін | лютий-березень |
17 | Укласти угоду з ліцензованою організацією щодо технічного обслуговування ліфтів | 50,0 тис. грн. | В.Гава | 1-й квартал |
18 | Укласти угоду на технічне обслуговування та метрологічну повірку манометрів | 20,0 тис. грн. | А.Тимчій | серпень |
19 | Укласти угоду про технічне обслуговування дахової котельні | 9,0 тис. грн. | А.Кудибін | 1-й, 4-й квартал |
20 | Укласти угоду на проведення повірки контурного заземлення ліфтів |
25,0 тис. грн. |
В.Гава | 2-й квартал |
21 | Забезпечити проведення повірки контурного заземлення котельні | |||
22 | Забезпечити та провести повірку та заміну на нових об’єктах електричних лічильників та трансформаторів струму | 25,0 тис. грн. | В.Гава | 1-й квартал |
23 | Укласти угоду на проведення експертизи посудин під тиском (дахова котельня, ресивери насосної) | 10,0 тис. грн. | А.Тимчій | 1-4-й квартал |
24 | З метою економії електроенергії, провести заміну люмінесцентних ламп на світлодіодні у коридорах | 80,0 тис. грн. | В.Гава | 2-3-й квартал |
25 | З метою економії електроенергії, провести заміна ламп накалювання в залі на 500 місць на енергозберігаючі | 20,0 тис. грн. | В.Гава | 2-й квартал |
26 | Забезпечити укладення угоди на проведення експертизи ліфтів № 7,8, та виконання ремонтних робіт | 25,0 тис. грн. | В.Гава | 2-3-й квартал |
27 | Провести ремонт та заміна ламп зовнішнього освітлення адмінбудинку, реставрація тризуба | 20,0 тис. грн. | В.Гава
Н.Корольчук |
2-й квартал |
28 | Укласти угоду на заміну та ремонт запірної арматури пожежної системи | 8,0 тис. грн | А.Тимчій | серпень |
29 | Провести заміна насосів на подачу води в пожежній системі | 70,0 тис. грн | А.Кудибін | 2-й квартал |
30 | Укласти угоди на проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації працівників відповідних робітничих професій (при необхідності) | 10,0 тис. грн. | А.Тимчій | упродовж року |
31 | Провести передоплату за друковану кореспонденцію (на наступний рік)
|
10,0 тис. грн. | В.Пасічник | грудень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
в адмінбудинку на вул. Незалежності,46 у м.Івано-Франківську | ||||
32 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення модульної котельні (на твердому паливі) | 90,0 тис. грн. | А.Кудибін | 1-й квартал |
33 | Встановлення модульної котельні (на твердому паливі) | 1,5 млн.грн. | С.Бабельський
А.Кудибін |
2-3-й квартал |
34 | Складання кошторису на виготовлення огорожі та придбання матеріалів, встановлення огорожі |
80,0 тис. грн. |
І.Лахоцький | травень-червень |
35 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення пожежної сигналізації | 100, 0 тис.грн. | А.Кудибін | 2-й квартал |
36 | Встановлення асфальто-бетонного покриття на стоянці | 85,0 тис.грн. | І.Лахоцький | 2-й квартал |
37 | Укладення угоди на виготовлення та встановлення пандусу | 25,0 тис.грн. | І.Лахоцький | 2-й квартал |
в будинку на вул. Січових Стрільців,25 у м.Івано-Франківську | ||||
38 | Ремонт системи підвальної каналізації | 10,5 тис.грн | А.Кудибін
Н.Корольчук |
2-й квартал |
в будинках на вул. Гаркуші, 9 у м.Івано-Франківську
та на вул. А.Крушельницького, 3 у м. Городенці |
||||
39 | Проведення робіт по укріпленню фундаменту, прилеглого асфальтного покриття до фундаменту будинку
|
20,0 тис. грн. | Н.Корольчук
А.Кудибін |
3-й квартал |
в будинку на вул. Шашкевича, 2 у м.Івано-Франківську | ||||
40 | Складання кошторису на заміну електромережі, виконання ремонту фасаду, придбання матеріалів | 10,0 тис. грн. | А. Кудибін,
В.Гава, Н.Корольчук
|
2-й квартал |
41 | Проведення часткової заміни електромережі | 3-й квартал | ||
42 | Укласти угоду з ліцензованою організацією для проведення ремонту фасаду – відновлення ліпнини | кошторис | А.Кудибін
Н.Корольчук |
2-3-й квартал |
в будинку на вул. Шашкевича, 6 у м.Івано-Франківську | ||||
43 | Виготовлення проектної документації та заміна електрообладнання та електропроводки (при необхідності) | 30,0 тис.грн. | В.Гава | 3-й квартал |
44 | Встановлення електричної системи опалення (при необхідності) | 80,0 тис.грн. | В.Гава, А.Кудибін | 4-й квартал |
в будинку на вул. Незалежності, 5 у м.Івано-Франківську | ||||
45 | Укласти угоду з ліцензованою організацією на виготовлення проектної документації на заміну електрообладнання та електропроводки | 42,0 тис.грн. | В.Гава | 1-й квартал |
46 | Проведення експертизи проектної документації на заміну електрообладнання та електропроводки | 2-й квартал | ||
47 | Провести заміну електрообладнання та електропроводки
|
3-й квартал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
48 | Провести частковий ремонт фасаду | 80,0 тис.грн. | Н.Корольчук, А.Кудибін | 3-й квартал |
49 | Укласти угоду на ремонт зовнішніх балконів | кошторис | А.Кудибін | 2-3-й квартал |
50 | Провести внутрішній ремонт сходової клітки та коридорів | 45,0 тис.грн. | Н.Корольчук | 1-2-й квартал |
в будинку на вул. Галицька, 45 у м. Івано-Франківську | ||||
51 | Укласти угоду з ліцензованою організацією на виготовлення проектної документації на проведення ремонту фасаду | кошторис
|
А.Кудибін | 2-3-й квартал |
52 | Провести експертизу проектної документації на проведення ремонту фасаду | |||
53 | Забезпечити проведення ремонту зовнішніх балконів | кошторис | А.Кудибін | 2-3-й квартал |
в будинку на площі Ринок, 8 у м. Івано-Франківську | ||||
54 | Забезпечити проведення ремонту фасаду 2 поверху | 5,0 тис | Н.Корольчук | 3-й квартал |
в будинку на вул. Василіянок, 62а у м. Івано-Франківську
|
||||
55 | Забезпечити проведення ремонту санвузла на 3 поверсі | 5,0 тис.грн. | Я.Бугайчук | 3-й квартал |
56 | Провести встановлення системи пожежегасіння (включаючи засоби пожежегасіння) | 198,0 тис.грн. | Я.Бугайчук. А.Тимчій | 2-й квартал |
57 | Виконати ремонт поверхових електрощитових, систем електроживлення, які знаходяться в аварійному стані | 9,0 тис.грн. | В.Гава | 3-й квартал |
58 | Провести перевірку ліфтового обладнання
|
20,0 тис. грн. | Я.Бугайчук | 1-й квартал |
Підготувати необхідні документи для періодичного та повного технічного огляду | ||||
59 | Провести профілактику дахової котельні і системи опалення будинку. Забезпечити підготовку системи до опалювального періоду | 5,0 тис. рн.. | Я.Бугайчук | 3-й квартал |
60 | Скласти кошторис на заміну вікон | 250,0 тис. грн. | Я.Бугайчук
А.Кудибін |
2-й квартал |
61 | Провести експертизу проектної документації на заміну вікон | |||
62 | Провести заміну вікон | |||
63 | Провести поточний ремонт в будинку, відновити внутрішній вигляд стін | 18,0 тис. грн. | Я.Бугайчук
Н.Корольчук |
серпень |
на вул. Максимовича 10 та вул. Максимовича, 10б |
||||
64 | Проведення робіт по визначенню об’єму та вартості ремонту дахового покриття ( перекрити 1200 м.кв.) | кошторис | А.Кудибін
Я.Бугайчук |
червень |
65 | Відновити зруйноване огородження території | 5,0 тис. грн. | Я.Бугайчук | травень |
66 | Відновити комплекс систем пожежегасіння | 8,0 тис. грн | Я.Бугайчук
А.Тимчій
|
3-й квартал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
67 | Відновити роботу систем електрообладнання та зовнішнього освітлення | 10,0 тис. грн. | В.Гава
Я.Бугайчук |
липень |
68 | Виготовлення документації на право постійного користування земельними ділянками | 100.0 тис. грн. | С.Бабельський | 1-4-й квартал |
69 | Укласти угоди та забезпечити придбання: | |||
– миючого пилососа | 12,0 тис.грн. | С.Гайдук | 3-й квартал | |
– спецодягу для працівників робітничих професій | 10,0 тис.грн. | С.Гайдук
А.Підгірний |
2-й квартал | |
– електротоварів | 50,0 тис. грн. | В.Гава | упродовж року | |
– електроінструменти | 10,0 тис. грн. | В.Гава | упродовж року | |
– алюмінієві батареї та сантехнічні матеріали | 50,0 тис. грн. | А.Кудибін | упродовж року | |
– будівельні матеріали | 150,0 тис. грн. | Н.Корольчук | упродовж року | |
– побутова хімія | 60,0 тис. грн. | С.Гайдук | упродовж року | |
– пральна машина | 10,0 тис. грн. | С.Гайдук | упродовж року | |
– 2 кондиціонери потужністю 3,5 кВт («12») для залу 7 поверсі | 24,0 тис. грн. | В.Гава | упродовж року | |
– 3 кондиціонери потужністю 2,5 кВт (9) (для кабінетів обласної ради) | 45,0 тис. грн. | В.Гава | упродовж року | |
– вогнегасників, рукавів, пожежних стволів, перезарядка вогнегасників | 198,0 тис. грн.
|
А.Тимчій | 1-4- й квартал | |
– канцтоварів | 20,0 тис. грн. | С.Гайдук | упродовж року | |
70. | Забезпечення охорони об’єктів, що знаходяться на балансі та в оперативному управління КП з експлуатації майна | А.Підгірний | упродовж року | |
71. | Забезпечення проведення урочистих заходів, громадських зібрань | І.Лахоцький | упродовж року | |
72. | Ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності | В.Пасічник | упродовж року | |
73. | Ведення кадрової та управлінської документації | Н.Романів | упродовж року | |
74. | Запрвадження роботи сайту КП з експлуатації майна | В.Будзик | 1-й квартал |
Бабельський С.
Кудибін А. Тимчій А.
Гава В. Будзик В.
Корольчук Н. Пасічник В.
Лахоцький І. Гайдук С.
Бугайчук Я. Романів Н.