Перелік об’єктів нерухомого майна,
що на балансі Комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна
№ |
Адреса | Передано рішенням
обласної ради |
Примітка | |
1 | 2 | 4 | ||
м. Івано-Франківськ | ||||
1 | вул. Грушевського, 21 | 03.02.2014. № 1188-27/2014 | ||
2 | вул. Василіянок, 62 а | 05.12.2014. № 1484-33/2014 | ||
3 | вул. Галицька, 45 | 21.08.2015. № 1744-38/2015 | об’єкти культурної спадщини місцевого значення | |
4 | вул. Гаркуші, 9 (М.Мулика) | 27.06.2014. № 1318-29/2014 | ||
5 | вул. Гетьмана Мазепи, 14 | 21.08.2015. №1744-38/2015 | ||
6 | вул. Незалежності, 5 | 21.08.2015. №1744-38/2015 | ||
7 | вул. Незалежності 19 | 21.08.2015. № 1744-38/2015 | ||
8 | вул. Незалежності, 46 | 03.02.2014. № 1188-27/2014 | ||
9 | площа Ринок 8 | 21.08.2015. № 1744-38/2015 | об’єкти культурної спадщини місцевого значення | |
10 | площа Міцкевича,4 | 21.08.2015. № 1744-38/2015 | ||
11 | вул. Січових Стрільців, 25 | 21.08.2015. № 1744-38/2015 | ||
12 | вул. Січових Стрільців, 30а | 23.04.2021 №152-6/2021 | ||
13 | вул. Січових Стрільців,46а | 22.03.2023 № 613-20/2023 | ||
14 | вул. Старозамкова, 2 | 21.08.2015. № 1744-38/2015 | об’єкти культурної спадщини місцевого значення | |
15 | вул. Тринітарська, 13 | 21.08.2015. № 1744-38/2015 | ||
16 | вул. Шашкевича, 2 | 27.06.2014. № 1318-29/2014 | ||
17 | вул. Шашкевича,6 (3-й пов.) | 21.08.2015. №1744-38/2015 | ||
18 | вул. Максимовича, 10-б | 21.08.2015. №1744-38/2015 | ||
19 | вул. Юності, 43 | 21.08.2015. № 1744-38/2015 | ||
20 | вул.Академіка Сахарова,30 | 21.08.2015. №1744-38/2015 | земля 0,0527 га | |
21 | вул. Р.Левіцького,11а | 21.02.2020. №1417-34/2020 | ||
22 | вул. Млинарська,21 | 14.02.2025 №1109-38/2025 | ||
22 | вул. Переяславська,27 | 14.02.2025 № 1110-38/2025 | ||
м.Надвірна | ||||
23 | вул.Української Армії | 15.02.2019. № 1068-27/2019 | ||
24 | Підмихайлівці вул.Шевченка,41 | 05.12.2024 №1046-36/2024 | земля 11,3971 га ( з акту) | |
25 | Залуква вул Галицька,12 | 11.04.2025 №1155-40/2025 |
До Переліку об’єктів культурної спадщини місцевого значення належать 11 будівель.